Предоставление отчетности и уплата налогов: сроки снова сдвинуты
В связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля 2020 года (см.
Соответствующее решение отражено в
Изменения относительно сдачи отчетности таковы:
1. Продлены:
- Срок отправки налоговой и бухгалтерской отчетности, которую нужно сдавать в марте-мае этого года, увеличен на три месяца. Исключение: НДС.
- Отчет по НДС необходимо предоставить до 15 мая 2020 (за 1 квартал 2020).
- Расчеты по страховым взносам тоже должны быть сданы не позднее 15 мая текущего года.
2. Перенос сроков отправки отчетности распространяется на все организации и ИП, независимо от вида их деятельности и нахождения в реестрах малого и среднего предпринимательства. Физических лиц в части сдачи формы 3-НДФЛ нововведения тоже касаются.
Актуальные даты предоставления разных видов отчетов:
Вид отчета | Крайняя дата предоставления |
---|---|
Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2020 | 15 мая |
Форма 4-ФСС | 15 мая |
Налог на прибыль за 2019 год | 29 июня |
Бухгалтерская отчетность за 2019 год | 30 июня |
Налог на имущество за 2019 год | 30 июня |
УСН за 2019 год (для организаций) | 30 июня |
ЕНВД за 1 квартал 2020 года | 20 июля |
Налог на прибыль за 1 квартал 2020 года | 28 июля |
Налог на прибыль за март 2020 (при ежемесячной уплате) | 28 июля |
Форма 6-НДФЛ за 1 квартал 2020 года | 31 июля |
УСН за 2019 года (для ИП) | 31 июля |
Форма 3-НДФЛ | 31 июля |
Налог на прибыль за апрель 2020 года (при ежемесячной уплате) | 28 августа |
Налог на прибыль за май 2020 года (при ежемесячной уплате) | 28 сентября |
Обращаем Ваше внимание на то, что в Постановлении прямо указано, что перенос срока сдачи декларации не означает автоматический перенос срока уплаты самого налога (даже когда срок оплаты привязывается к сроку предоставления отчета).
Соответственно, изменения в части уплаты налогов и сборов следующие:
1. Отсрочка по оплате налогов и сборов предоставлена не всем организациям и ИП, а только тем, которые включены в реестр малого и среднего предпринимательства и работают в отраслях, признанных Правительством наиболее пострадавшими.
2. Фирмы, обязанные работать в течение апреля (см. п.2 Указа Президента РФ), налоги уплачивают без изменения сроков.
В таблице ниже отражены все актуальные на данный момент данные:
Крайняя дата уплаты | |||
---|---|---|---|
Вид отчета | Организации и ИП — субъекты МСП из перечня пострадавших отраслей | Работающие в нерабочие дни по Указу Президента и не попавшие в перечень пострадавших отраслей | Остальные организации и ИП |
Налог на прибыль за 2019 год | 28 сентября | 30 марта | 6 мая |
Налог на прибыль за 1 квартал 2020 года | 28 октября | 28 апреля | 6 мая |
Налог на прибыль за март 2020 года (при ежемесячной уплате) | 28 октября | 28 апреля | 6 мая |
Налог на прибыль за апрель 2020 года (при ежемесячной уплате) | 28 сентября | 28 мая | 28 мая |
Налог на прибыль за май 2020 года (при ежемесячной уплате) | 28 октября | 29 июня | 29 июня |
Налог на имущество за 2019 год | 6 мая | 30 марта | 30 марта |
Налог на имущество за 1 квартал 2020 года | 30 октября | 30 апреля | 6 мая |
Налог на имущество за 2 квартал 2020 года | 30 декабря | 30 июля | 30 июля |
Транспортный и земельный налоги за 1 квартал 2020 года | 30 октября | В сроки, установленные региональным и местными законами | В сроки, установленные региональным и местными законами |
Транспортный и земельный налоги за 2 квартал 2020 года | 30 декабря | В сроки, установленные региональным и местными законами | В сроки, установленные региональным и местными законами |
НДС за 1 квартал 2020 года | 1/3 — 6 мая, 1/3 25 мая, 1/3 25 июня | 1/3 — 27 апреля, 1/3 25 мая, 1/3 25 июня | 1/3 — 6 мая, 1/3 25 мая, 1/3 25 июня |
Страховые взносы за март 2020 года, в т.ч., по производственному травматизму | 15 октября* | 15 апреля | 6 мая |
Страховые взносы за апрель 2020 года в т.ч., по производственному травматизму | 16 ноября* | 15 мая | 15 мая |
Страховые взносы за май 2020 года в т.ч., по производственному травматизму | 15 декабря* | 15 июня | 15 июня |
Страховые взносы за июнь 2020 года в т.ч., по производственному травматизму | 16 ноября* | 15 июля | 15 июля |
Страховые взносы за июль 2020 года в т.ч., по производственному травматизму | 15 декабря* | 17 августа | 17 августа |
УСН за 2019 год (для организаций) | 30 сентября | 31 марта | 6 мая |
УСН за 2019 год (для ИП) | 31 октября | 30 апреля | 6 мая |
УСН за 1 квартал 2020 года | 26 октября | 27 апреля | 6 мая |
УСН за 2 квартал 2020 года | 25 ноября | 27 июля | 27 июля |
ЕСХН за 2019 год | 30 сентября | 31 марта | 6 мая |
ЕСХН за 1 полугодие 2020 года | 25 ноября | 27 июля | 25 июля |
ЕНВД за 1 квартал 2020 года | 26 октября | 27 апреля | 6 мая |
ЕНВД за 2 квартал 2020 года | 25 ноября | 27 июля | 27 июля |
ПСН по срокам уплаты, приходящимся на 2 квартал 2020 года | перенос срока на 4 месяца | переноса нет | переноса нет |
НДФЛ за 2019 год (ИП, нотариусы, адвокаты) | 15 октября | 15 июля | 15 июля |
Страховые взносы ИП в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей | 1 ноября* | 1 июля | 1 июля |
*Только для микропредприятий, остальные субъекты малого предпринимательства – см. графу 4.
Несмотря на все переносы, не рекомендуем затягивать с подготовкой отчетов.
Заполнить их, проверить правильность внесения данных и вовремя отправить все нужное в контролирующие органы поможет ПО Новый«Астрал Отчет».
Больше информации о подготовке и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности, переносе сроков и иных изменениях есть у наших специалистов:
Похожие новости
6-НФДЛ: скоро сдавать на новом бланке
Форма 6-НФДЛ (о выплатах заработной платы работникам и о...
Изменились даты предоставления отчетности в ФСС
В связи с тем, что период с 30 марта по 30 апреля 2020...